مشخصات کالا | |
مشخصات کلی | |
نمودار مصرف انرژی | A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش و ابعاد | |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 771 لیتر |
ارتفاع | 181 سانتی متر |
عمق | 84 سانتی متر |
پهنا | 92 سانتی متر |
مشخصات یخچال | |
بدون برفک | ![]() |
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
لامپ یخچال | ![]() |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد |
مشخصات فریزر | |
تعداد طبقات | سه عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ![]() |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | ![]() |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
سایر مشخصات | |
قفل کودک | ![]() |
اخطار باز ماندن درب | ![]() |
آبسردکن | ![]() |
فیلتر تصفیه آب | ![]() |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ![]() |
یخساز | ![]() |
نمایشگر | ![]() |
سایر ویژگی ها | نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
قابلیت خودکار بسته شدن درب ها | |
دارای کمپرسور اینورتر دیجیتال | |
حالت ذخیره انرژی هوشمند ECO | |
فناوری کاهش مصرف انرژی | |
قابلیت کنترل سرمایش الکترونیک | |
سامانه گردش هوای چندگانه | |
چشم الکترونیکی هوشمند | |
دارای طبقات شیشه ای بدون قاب | |
مجهز به سامانه سرمایش فلزی | |
بهینه سازی ساختار مواد اولیه پایه |
دفتر مرکزی : اراک - خیابان کشتارگاه- کوچه گلهای 1 - کوچه شهید اکبر عرب - طبقه همکف | تلفنهای تماس : 32764635-086 | mellalkala@gmail.com